Финансовое управление администрации
1. Решение Думы 227 от 30.09.2010 о создании
2. Положение о финансовом управлении администрации
3. Сотрудники финансового управления администрации городского округа Краснотурьинск
Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон | Кабинет |
Платонова Майя Викторовна | Начальник управления | 9-89-02 (доб.2165) | 213 |
Закирова Наталья Геннадиевна | Заместитель начальника управления | 9-89-04 (доб. 2170) | 209 |
Абракипова Елена Владимировна | Ведущий специалист бюджетного отдела | 9-89-02 (доб. 2168) | 210 |
Буерашева Ольга Юрьевна | Ведущий специалист бюджетного отдела | 9-89-02 (доб.2166) | 210 |
Дудина Татьяна Владимировна | Ведущий специалист бюджетного отдела | 9-89-02 (доб. 2167) | 210 |
Гребина Светлана Александровна | Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля | 9-89-02 (доб. 2171) | 212 |
Расковалова Елена Валериевна | Главный специалист отдела бухгалтерского учёта, отчетности и финансового контроля | 9-89-02 (доб. 2172) | 212 |
Шефнер Екатерина Сергеевна | Главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля | 9-89-02 (доб. 2173) | 212 |
Мажура Ирина Валерьевна | Начальник отдела прогнозирования доходов | 9-89-02 (доб. 2169) | 211 |
Эйхман Юлия Владимировна | Старший инженер отдела прогнозирования доходов | 9-89-02 (доб. 2194) | 213 |
Полынская Анна Валерьевна | Экономист отдела прогнозирования доходов | 9-89-02 (доб. 2275) | 211 |
Корсикова Лариса Вениаминовна | Начальник отдела казначейского исполнения бюджета | 9-89-02 (доб. 2174) | 216 |
Яковлева Светлана Николаевна | Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета | 9-89-02 (доб. 2175) | 216 |
Сергеева Елена Николаевна | Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета | 9-89-02 (доб. 2176) |
216 |